水利与环境学院课程建设情况
作者: 来源: 发布时间:2025-03-13浏览量:
|
类别 | 负责人 | 课程 | 年度 |
山东省一流本科课程 | 冯锐 | 环境化学 | 2024 |
王秀菊 | 设计性试验 | 2021 |
刘素 | 环境微生物学 | 2019 |
济南大学一流本科课程 | 冯锐 | 环境化学 | 2023 |
张玲 | 无机及分析化学 | 2023 |
武玮 | 工程水文学 | 2021 |
徐立荣 | 水环境保护 | 2021 |
赵春辉 | 水力学基础 | 2021 |
王晓军 | 综合自然地理学 | 2021 |
王秀菊 | 设计性试验 | 2021 |
济南大学课程思政示范课 | 高卫东 | 气象与气候学 | 2023 |
宋雯 | 物理化学 | 2023 |
王惠 | 环境生态学 | 2023 |
任小花 | 无机及分析化学 | 2023 |
赵春辉 | 水力学 | 2023 |
张永芳 | 有机化学 | 2022 |
武玮 | 工程水文学 | 2022 |
刘素 | 环境微生物学 | 2021 |
解伏菊 | 人文地理学 | 2021 |
济南大学“人工智能交叉”本科课程立项 | 冯锐,房立镇 | 环境化学 | 2024 |
傅新,张亮亮 | 地理信息系统 | 2024 |
董芳,戴君 | 地图学 | 2024 |
李琴,刘鲁霞 | 遥感水文学 | 2024 |
潘维艳,徐永兵 | 农田水利学 | 2024 |
刘玉玉,黄艺美 | 人工智能+灾害防控 | 2024 |
刘素,朱波 | 人工智能+环境毒物 | 2024 |
上一条:水利与环境学院教学改革研究项目情况