2021年立项纵向科研项目
作者: 来源: 发布时间:2024-07-06浏览量:
序号 | 项目编号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 |
1 | 22176070 | 柳彩云 | “卡莎/反卡莎”发光性能调控的近红外比率荧光探针用于重金属汞的可视化分析 | 国家自然科学基金项目 | 2022.01~2025.12 |
2 | 42177260 | 张睿 | 多氯联苯醚鱼类致死及生殖发育毒性的致毒机制及预测毒理学研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022.01~2025.12 |
3 | 2021LZGC005-02 | 王惠 | 菌根增强柳树新品种逆境适应能力研究 | 省科技厅立项 | 2021.12~2024.12 |
4 | 2021TSGC1358 | 王立国 | 工业高浓度污水治理技术研发与产业化利用项目 | 省科技厅立项 | 2021.12~2023.12 |
5 | ZR2021MB063 | 刘伟 | 改性尖晶石载体/Au体系SMSI调控及其对催化性能影响研究 | 省自然科学基金 | 2022.01~2025.12 |
6 | ZR2021ME069 | 王维平 | 济南市玉符河多水源回灌岩溶水水量水质变化机制研究 | 省自然科学基金 | 2022.01~2025.12 |
7 | ZR2021ME145 | 徐立荣 | 黄河三角洲农田排水沟渠对面源氮磷污染物的去除机制研究 | 省自然科学基金 | 2022.01~2025.12 |
8 | ZR2021ME229 | 李庆国 | 潍坊城市增长与洪涝灾害弹性时空响应关系研究 | 省自然科学基金 | 2022.01~2025.12 |
9 | 2021GXRC094 | 王惠 | 微塑料影响农田土壤温室气体排放的微生物机制研究 | 地市厅局(含县)项目 | 2022.01~2024.12 |
10 | 2021GXRC070 | 胡晓农 | 济南泉域岩溶地下水循环特征与地下水资源智慧管理 | 地市厅局(含县)项目 | 2022.01~2024.12 |
11 | TJY2106 | 魏东 | 水污染控制与资源化创新团队 | 省教育厅科研立项 | 2022.01~2024.12 |
12 | 2021KJ043 | 赵艳侠 | 功能化聚钛基盐的研发及混凝产泥资源化回用 | 省教育厅科研立项 | 2022.01~2024.12 |
上一条:2022年立项纵向科研项目
下一条:2020年立项纵向科研项目